Châu Âu
Châu PhiQuốc TếAnhTây Ban NhaItaliaĐứcPhápScotlandBồ Đào NhaHà LanNgaArmeniaAzerbaijanBa LanBelarusBulgaryBắc IrelandBỉCroatiaIrelandIsraelLatviaLuxembourgMoldovaRumanySerbiaSlovakiaSécSípThổ Nhĩ KỳThụy SỹUkrainaWalesÁoAustraliaNhật BảnArập XêútIranMalaysiaOmanQatarUAEUzbekistanArgentinaBrazilChi LêColombiaEcuadorPeruUruguayVenezuelaMỹMexicoCosta RicaAlgeriaNam PhiThời gian
Giải đấu
Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 |
AUSVPL | 15:30 | | <14>Bentleigh Greens |
| | +1/2 | - | - | 15:30 | | | | | -3/4 | - |
AUSA | 15:45 | | | | | -1/2 | - |
NGAU21 | 16:00 | | | | | | - |
CZEU19 | 16:00 | | | | | | - |
- | 16:15 | | | | | | - |
NGAU21 | 16:30 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
CZEU19 | 17:00 | | | | | -1 3/4 | - |
Ngoại Hạng Anh
|
- | 17:00 | | | | | -1 | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
GHCLB | 18:00 | | | | | | - |
NGAU21 | 18:00 | | | | | | - |
ARMA | 18:00 | | | | | -1 1/4 | - |
- | 18:00 | | | | | +1 1/4 | - |
UKRA | 18:00 | | | | | +1/2 | - |
AUSFWP | 18:00 | | | | | -1/2 | - |
GHCLB | 18:30 | | | | | -1/2 | - |
CZEU19 | 18:45 | | | | | | - |
Ngoại Hạng Anh |
- | 18:45 | | | | | | - |
GHCLB | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
MDVA | 19:00 | | | | | | - |
UZBA | 19:00 | | | | | +1/4 | - |
MASL | 19:15 | | | | | +1/2 | - |
- | 19:15 | | | | | -1 1/2 | - |
GHCLB | 19:30 | | | | | | - |
CAFCL | 20:00 | | | | | | - |
NGAU21 | 20:00 | | | | | | - |
AZEA | 20:00 | | | | | -3/4 | - |
ISRB | 20:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 20:00 | | | | | +0 | - |
- | 20:00 | | | | | +0 | - |
- | 20:00 | | | | | +0 | - |
- | 20:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 20:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 20:00 | | | | | +0 | - |
- | 20:00 | | | | | -1/2 | - |
Ngoại Hạng Anh
|
KSA | 20:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 20:00 | | | | | -1/2 | - |
IRNC | 20:00 | | | | | +0 | - |
MASL | 20:00 | | | | | -1 | - |
- | 20:00 | | | | | +1 1/2 | - |
UZBA | 20:30 | | | | | | - |
UAEA | 20:45 | | | | | -3/4 | - |
- | 20:45 | | | | | -1 1/4 | - |
ANHU23 | 21:00 | | | | | | - |
NGAU21 | 21:00 | | | | | | - |
BULA | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
CZEU19 | 21:00 | | | | | | - |
QATA | 21:00 | | | | | +1 3/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +1/2 | - |
ALGA | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
EUW17VL | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
OMAA | 21:30 | | | | | | - |
UZBA | 21:30 | | | | | -1/4 | - |
OMAA | 21:35 | | | | | | - |
NGAU21 | 22:00 | | | | | | - |
BLRA | 22:00 | | | | | +1/4 | - |
SRBA | 22:00 | | | | | -1 3/4 | - |
BULA | 22:30 | | | | | +0 | - |
RMNA | 22:30 | | | | | -1/4 | - |
CAFCL | 23:00 | | | | | | - |
CROA | 23:00 | | | | | -1/2 | - |
LATA | 23:00 | | | | | | - |
UAEA | 23:30 | | | | | +1 1/2 | - |
- | 23:30 | | | | | -1 1/4 | - |
QATA | 23:45 | | | | | -1 1/2 | - |
POLA | 00:00 | | | | | -1/2 | - |
IREA | 00:00 | | | | | +0 | - |
- | 00:00 | | | | | -3/4 | - |
IREB | 00:00 | | | | | +1 | - |
SRBA | 00:00 | | | | | +0 | - |
CYPA | 00:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 00:00 | | | | | -1/2 | - |
TNKA | 00:00 | | | | | +3/4 | - |
AUTB | 00:10 | | | | | -3/4 | - |
- | 00:10 | | | | | +1/2 | - |
- | 00:10 | | | | | -1/2 | - |
ITA | 00:30 | | | | | -3/4 | - |
DUB | 00:30 | | | | | -1/4 | - |
- | 00:30 | | | | | -1/4 | - |
SVKA | 00:30 | | | | | -3/4 | - |
KSA | 00:30 | | | | | +1/4 | - |
NPA | 00:30 | | | | | +0 | - |
- | 00:30 | | | | | -1/4 | - |
Ngoại Hạng Anh
|
ANHU23 | 01:00 | | | | | | - |
DUC3 | 01:00 | | | | | -1/2 | - |
DUC4BA | 01:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 01:00 | | | | | -1/2 | - |
DUC4DB | 01:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 01:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 01:00 | | | | | -1 1/4 | - |
DUC4N | 01:00 | | | | | +1/4 | - |
IREB | 01:00 | | | | | -1 3/4 | - |
BRAU20 | 01:00 | | | | | | - |
DUC4B | 01:30 | | | | | -1/4 | - |
PH3 | 01:30 | | | | | +0 | - |
- | 01:30 | | | | | -1/4 | - |
- | 01:30 | | | | | +0 | - |
- | 01:30 | | | | | -1/4 | - |
- | 01:30 | | | | | -3/4 | - |
- | 01:30 | | | | | -3/4 | - |
- | 01:30 | | | | | -1/4 | - |
RMNA | 01:30 | | | | | +0 | - |
TSB | 01:30 | | | | | -1/2 | - |
Ngoại Hạng Anh
|
CAFCL | 02:00 | | | | | | - |
ANHU23 | 02:00 | | | | Leicester đô thị U21<1-14>
| | - |
- | 02:00 | | | | | | - |
HLA | 02:00 | | | | | +0 | - |
HLB | 02:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 02:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 02:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 02:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 02:00 | | | | | -1 3/4 | - |
- | 02:00 | | | | | +1 | - |
|
- | 02:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 02:00 | | | | | +1/2 | - |
- | 02:00 | | | | | +0 | - |
BIB | 02:00 | | | | | -1 | - |
- | 02:00 | | | | | -1/2 | - |
LUXA | 02:00 | | | | | | - |
TSB | 02:15 | | | | | -1/2 | - |
ITB | 02:30 | | | | | -1/4 | - |
DUA | 02:30 | | | | | -1/2 | - |
POLA | 02:30 | | | | | +1/4 | - |
POLB | 02:30 | | | | | +1 | - |
AUTB | 02:30 | | | | | -1/4 | - |
ANHL1 | 02:45 | | | | | -3/4 | - |
ITA | 02:45 | | | | | -1 1/4 | - |
SCOB | 02:45 | | | | | +0 | - |
NIRA | 02:45 | | | | | -2 | - |
BIA | 02:45 | | | | | +0 | - |
IREA | 02:45 | | | | | -1 | - |
- | 02:45 | | | | | -1 3/4 | - |
IREB | 02:45 | | | | | -1/4 | - |
WALA | 02:45 | | | | | +1 | - |
- | 02:45 | | | | | -3/4 | - |
GHU17 | 03:00 | | | | | | - |
ANHA | 03:00 | | | | | +3/4 | - |
TBNA | 03:00 | | | | | +1/2 | - |
TBNB | 03:00 | | | | | +1/2 | - |
PHA | 03:00 | | | | | -3/4 | - |
BDNA | 03:15 | | | | | +0 | - |
PERA | 03:30 | | | | | -1/4 | - |
VENA | 04:00 | | | | | | - |
|
CHIA | 05:00 | | | | | -1/2 | - |
ARGB | 05:10 | | | | | -1/2 | - |
URUA | 05:15 | | | | | -1/2 | - |
VENA | 06:30 | | | | | +1/4 | - |
ARGA | 07:00 | | | | | +0 | - |
ECUA | 07:00 | | | | | -1/2 | - |
USB | 07:05 | | | | | -1 | - |
ARGB | 07:10 | | | | | +0 | - |
COLA | 08:00 | | | | | +1/4 | - |
MEXA | 08:00 | | | | | +0 | - |
CRCA | 09:00 | | | | | -3/4 | - |
NHATW | 10:00 | | | | | | - |
MEXA | 10:05 | | | | | -1/4 | - |
- | 10:05 | | | | | -1/4 | - |
|
« 17 tháng 03 » |
x
Bạn muốn Tắt Quảng Cáo
Có
Không
Giải đấu:Ngoại Hạng Anh –VĐQG Tây Ban –VĐQG Italia –VĐQG Đức –VĐQG Pháp –Champions League -World Cup 2018 -U23 Châu Á
Khác:
Lich thi dau bong domain authority -Ket qua bong da truc tuyen -nhận định bóng đá -xem tu vi |sxmb -lich van nien -lịch âm dương -xem tuoi vo chong -XSMB
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # |
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch tranh tài Ngoại Hạng Anh |
18/0303h00 | Nottingham Forest14 vs Newcastle5 | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.85 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.83 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.99 | 0.89 | 5.60 | 3.85 | 1.65 | K+SPORT1 |
|
Lịch tranh tài VĐQG Tây Ban Nha |
18/0303h00 | Valladolid14 vs Athletic Bilbao9 | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.91 | 2 1/4 | 0.99 | 0.89 | 1 | -0.87 | 0.73 | 4.15 | 3.55 | 1.94 | ON FOOTBALL, SSPORT |
|
Lịch tranh tài VĐQG Italia |
18/0300h30 | Sassuolo13 vs Spezia17 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.93 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.78 | 3.80 | 4.60 | On Sports + |
|
18/0302h45 | Atalanta6 vs Empoli15 | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.87 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.89 | 2 3/4 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 1.47 | 4.80 | 6.60 | On Sports + |
|
Lịch thi đấu VĐQG Đức |
18/0302h30 | M.gladbach10 vs Wer.Bremen11 | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.94 | 3 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | 0.97 | 0.91 | 1.85 | 4.00 | 3.95 | ON SPORTS NEWS |
|
Lịch tranh tài Hạng 2 Đức |
18/0300h30 | Heidenheim3 vs Karlsruher8 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | 0.70 | -0.85 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.97 | 0.91 | 2.24 | 3.45 | 3.20 | |
|
18/0300h30 | A.Bielefeld15 vs Nurnberg12 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.65 | 2 1/4 | 0.92 | 0.96 | 3/4 | 0.73 | -0.87 | 2.17 | 3.35 | 3.45 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Pháp |
18/0303h00 | Lyon10 vs Nantes14 | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.82 | -0.94 | 1.64 | 4.10 | 5.00 | ON SPORTS |
|
Lịch tranh tài VĐQG Australia |
17/0315h45 | Adelaide Utd2 vs Wellington Phoenix5 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 3 | -0.93 | 0.80 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2.02 | 3.85 | 3.40 | |
|
17/0318h30 | Valerenga vs Stromsgodset | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.77 | 3 1/4 | 0.81 | 0.95 | 1 1/4 | 0.74 | -0.98 | 1.93 | 3.85 | 2.94 | |
|
Lịch thi đấu Giao Hữu BD Nữ |
280-0 | Myanmar thiếu phụ vs Campuchia Nữ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lịch thi đấu League One |
18/0302h45 | Sheffield Wed.1 vs Bolton6 | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.67 | 3.55 | 4.55 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha |
18/0303h00 | Malaga20 vs Levante4 | 1/2 : 0 | 0.88 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.87 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 3.50 | 3.30 | 2.02 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 2 Italia |
18/0302h30 | Palermo9 vs Modena10 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.72 | -0.86 | 2 1/4 | -0.99 | 0.86 | 3/4 | 0.76 | -0.90 | 2.33 | 3.10 | 3.05 | |
|
Lịch tranh tài Hạng 3 Đức |
18/0301h00 | Vik.Koln10 vs Meppen20 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.83 | -0.97 | 1.95 | 3.50 | 3.35 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 4 Đức - Miền Bắc |
18/0301h30 | Drochtersen/Assel3 vs Teutonia Ottensen6 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.76 | 0 : 0 | 0.84 | 1.00 | 2 3/4 | 0.92 | 0.90 | 1 | 0.71 | -0.90 | 2.31 | 3.60 | 2.58 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 4 Đức - Bavaria |
18/0301h00 | Heimstetten20 vs TSV 1896 Rain16 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.88 | 0 : 0 | 0.71 | -0.88 | 2 1/2 | 0.82 | 1.00 | 1 | 0.79 | -0.97 | 2.19 | 3.45 | 2.83 | |
|
18/0301h00 | Augsburg II9 vs Wacker Burghausen6 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.76 | 2 3/4 | 0.96 | 0.86 | 1 | 0.72 | -0.91 | 1.95 | 3.60 | 3.25 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 4 Đức - Đông Bắc |
18/0301h00 | Hertha Berlin II12 vs RW Erfurt1 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.88 | 2 3/4 | 0.98 | 0.84 | 1 | 0.70 | -0.89 | 3.05 | 3.55 | 2.05 | |
|
18/0301h00 | Chemnitzer6 vs VSG Altglienicke3 | 1/4 : 0 | -0.89 | 0.72 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.93 | 2 1/2 | 0.89 | 0.93 | 1 | 0.81 | -0.99 | 3.30 | 3.50 | 1.96 | |
|
18/0301h00 | Viktoria Berlin10 vs Ger.Halberstadt17 | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.89 | 2 3/4 | 0.85 | 0.97 | 1 1/4 | -0.93 | 0.74 | 1.38 | 4.60 | 6.40 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 4 Đức - Miền Nam |
18/0301h00 | Barockstadt FL10 vs Homburg4 | 1/4 : 0 | -0.79 | 0.58 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.98 | 2 1/2 | 0.86 | 0.96 | 1 | 0.83 | 0.99 | 3.65 | 3.55 | 1.83 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 3 Pháp |
18/0301h30 | Bourg Peronnas14 vs Red Star 934 | 0 : 0 | -0.85 | 0.66 | 0 : 0 | -0.89 | 0.70 | 2 1/4 | -0.96 | 0.80 | 3/4 | 0.69 | -0.87 | 3.00 | 3.10 | 2.24 | |
|
18/0301h30 | Le Puy Foot15 vs Paris 13 Atletico17 | 0 : 0 | 0.65 | -0.85 | 0 : 0 | 0.70 | -0.89 | 2 | 0.94 | 0.90 | 3/4 | 0.84 | 0.96 | 2.32 | 2.80 | 3.15 | |
|
18/0301h30 | Dunkerque6 vs Villefranche13 | 0 : 1/4 | 0.70 | -0.86 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.70 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.71 | -0.88 | 1.99 | 2.99 | 3.80 | |
|
18/0301h30 | Concarneau2 vs Stade Briochin16 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.89 | 2 1/4 | -0.93 | 0.77 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 1.77 | 3.30 | 4.30 | |
|
18/0301h30 | FC Martigues3 vs Avranches5 | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.79 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.86 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.98 | 0.82 | 1.83 | 3.40 | 3.80 | |
|
Lịch tranh tài Hạng tốt nhất Scotland |
18/0302h45 | Arbroath10 vs Greenock Morton5 | 0 : 0 | 0.85 | 0.99 | 0 : 0 | 0.87 | 0.97 | 2 1/4 | -0.97 | 0.79 | 3/4 | 0.70 | -0.89 | 2.52 | 3.00 | 2.69 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG người yêu Đào Nha |
18/0303h15 | Santa Clara17 vs Rio Ave8 | 0 : 0 | 0.77 | -0.88 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 | 0.91 | 0.96 | 3/4 | 0.85 | -0.98 | 2.51 | 2.90 | 2.97 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan |
18/0302h00 | Volendam14 vs Fortuna Sittard11 | 0 : 0 | 0.83 | -0.93 | 0 : 0 | 0.93 | 0.96 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2.44 | 3.75 | 2.68 | |
|
Lịch tranh tài Hạng 2 Hà Lan |
18/0302h00 | Ajax U2116 vs Almere City4 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.88 | 3 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | 0.80 | -0.94 | 2.80 | 3.80 | 2.08 | |
|
18/0302h00 | PSV Eindhoven U2114 vs De Graafschap11 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.86 | 2 3/4 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.72 | -0.88 | 2.96 | 3.55 | 2.08 | |
|
18/0302h00 | AZ Alkmaar U2110 vs Eindhoven5 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.72 | 3.45 | 2.24 | |
|
18/0302h00 | Den Bosch18 vs Dordrecht 9019 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.76 | -0.89 | 2 3/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.72 | -0.88 | 2.18 | 3.60 | 2.75 | |
|
18/0302h00 | Zwolle1 vs NAC Breda7 | 0 : 1 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 3 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/2 | -0.93 | 0.78 | 1.26 | 5.50 | 7.90 | |
|
18/0302h00 | TOP Oss17 vs Heracles Almelo2 | 1 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | 0.80 | -0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 5.20 | 4.30 | 1.48 | |
|
18/0302h00 | MVV Maastricht8 vs Utrecht U2120 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 3 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.86 | 1.00 | 2.06 | 3.80 | 2.85 | |
|
18/0302h00 | ADO Den Haag12 vs Willem II6 | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | 0.81 | -0.95 | 1 | 0.79 | -0.93 | 3.25 | 3.45 | 1.99 | |
|
Lịch thi đấu U21 Nga |
17/0316h00 | Ural U21 vs Krasnodar U21 | 3/4 : 0 | 0.84 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.81 | 3 1/4 | 0.90 | 0.80 | 1 1/4 | 0.79 | 0.91 | 3.45 | 3.80 | 1.67 | |
|
17/0316h30 | CSKA Mos. U21 vs Lok. Moscow U21 | 0 : 0 | 0.81 | 0.89 | 0 : 0 | 0.82 | 0.88 | 3 | 0.86 | 0.84 | 1 1/4 | 0.91 | 0.79 | 2.26 | 3.55 | 2.35 | |
|
17/0317h00 | Torpedo Moscow U21 vs Kuban U21 | 0 : 0 | 0.72 | 0.98 | 0 : 0 | 0.76 | 0.94 | 2 1/2 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.91 | 0.79 | 2.15 | 3.20 | 2.65 | |
|
17/0317h00 | Strogino Moscow U21 vs Rostov U21 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.74 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.95 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.68 | -0.98 | 2.92 | 3.35 | 1.96 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Armenia |
17/0318h00 | Alashkert4 vs Shirak7 | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.81 | 2 1/4 | 0.95 | 0.89 | 1 | -0.93 | 0.76 | 1.40 | 4.10 | 7.10 | |
|
17/0318h00 | Van Yerevan5 vs Ararat-Armenia2 | 1 1/4 : 0 | 0.96 | 0.90 | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.98 | 2 1/4 | 0.85 | 0.99 | 1 | -0.95 | 0.79 | 8.00 | 4.35 | 1.34 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Azerbaijan |
17/0320h00 | Gabala FC5 vs Samaxı FK9 | 0 : 3/4 | 0.65 | -0.84 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.91 | 2 1/4 | 1.00 | 0.82 | 3/4 | 0.72 | -0.91 | 1.49 | 3.75 | 6.10 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG tía Lan |
18/0300h00 | Gornik Zabrze16 vs Wisla Plock8 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.85 | -0.99 | 1.95 | 3.45 | 3.60 | |
|
18/0302h30 | Radomiak Radom9 vs Legia Wars.2 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.91 | 0 : 0 | -0.83 | 0.68 | 2 1/4 | 0.81 | -0.95 | 1 | -0.94 | 0.80 | 3.05 | 3.25 | 2.23 | |
|
Lịch tranh tài Hạng 2 bố Lan |
18/0302h30 | Skra Czestochowa16 vs Wisla Krakow4 | 1 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/2 : 0 | 0.72 | -0.91 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | -0.99 | 0.79 | 6.50 | 3.75 | 1.43 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Belarus |
17/0322h00 | FK Minsk6 vs Slavia Mozyr14 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.93 | 0 : 0 | -0.95 | 0.77 | 2 1/2 | -0.97 | 0.77 | 1 | 0.99 | 0.81 | 2.64 | 3.20 | 2.33 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Bulgaria |
17/0321h00 | Cherno More7 vs Septemvri Sofia11 | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.97 | 2 1/4 | -0.97 | 0.79 | 3/4 | 0.74 | -0.93 | 1.62 | 3.55 | 5.00 | |
|
17/0322h30 | Lok. Sofia9 vs Slavia Sofia6 | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 2 1/4 | 0.99 | 0.83 | 3/4 | 0.71 | -0.90 | 2.53 | 3.15 | 2.60 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Bắc Ai Len |
18/0302h45 | Larne1 vs Ballymena Utd9 | 0 : 2 | 0.83 | 0.87 | 0 : 3/4 | 0.70 | 1.00 | 3 | 0.95 | 0.75 | 1 1/4 | 0.84 | 0.86 | 1.12 | 6.00 | 11.00 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Bỉ |
18/0302h45 | Cercle Brugge8 vs Genk1 | 0 : 0 | -0.95 | 0.85 | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.59 | 3.70 | 2.36 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 2 Bỉ |
18/0302h00 | Beveren2 vs Lierse5 | 0 : 1 | -0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.93 | 3 | 0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.56 | 4.15 | 4.55 | |
|
18/0302h00 | Genk II10 vs Excelsior Virton12 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.73 | 2 1/2 | 0.90 | 0.94 | 1 | 0.86 | 0.98 | 2.03 | 3.45 | 3.15 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG Croatia |
17/0323h00 | NK Varazdin6 vs HNK Gorica10 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.74 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.64 | 2 1/2 | -0.93 | 0.72 | 1 | -0.93 | 0.73 | 2.08 | 3.20 | 3.05 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG Ireland |
18/0300h00 | Cork City6 vs Shelbourne7 | 0 : 0 | 0.93 | 0.97 | 0 : 0 | 0.91 | 0.98 | 2 | 0.97 | 0.90 | 3/4 | 0.84 | -0.97 | 2.64 | 3.05 | 2.68 | |
|
18/0300h00 | Shamrock Rovers8 vs St. Patrick"s9 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.98 | 2 1/2 | -0.93 | 0.80 | 1 | -0.98 | 0.85 | 1.70 | 3.60 | 4.60 | |
|
18/0302h45 | Derry City2 vs Sligo Rovers4 | 0 : 1 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.91 | 0.78 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1 | -0.98 | 0.85 | 1.49 | 4.05 | 6.10 | |
|
18/0302h45 | Bohemians1 vs UC Dublin10 | 0 : 1 3/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.91 | 2 3/4 | 0.97 | 0.90 | 1 1/4 | -0.87 | 0.72 | 1.24 | 5.50 | 10.50 | |
|
Lịch tranh tài Hạng 2 Ireland |
18/0300h00 | Cobh Ramblers2 vs Galway1 | 1 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.91 | 2 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.76 | -0.91 | 5.40 | 4.20 | 1.48 | |
|
18/0301h00 | Wexford Youths6 vs Kerry FC10 | 0 : 1 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.91 | 3 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1.22 | 5.70 | 9.50 | |
|
18/0302h45 | Athlone5 vs Treaty United9 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.78 | -0.91 | 2 3/4 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.70 | -0.91 | 2.19 | 3.60 | 2.75 | |
|
Lịch thi đấu Hạng 2 Israel |
17/0320h00 | H. Petah Tikva2 vs Hapoel Umm Al Fahm4 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.94 | 0 : 0 | 0.65 | -0.84 | 2 1/4 | -0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.72 | -0.91 | 2.16 | 3.20 | 3.10 | |
|
17/0320h00 | Hapoel Acre5 vs Hapoel Afula8 | 0 : 0 | -0.93 | 0.77 | 0 : 0 | 0.99 | 0.85 | 2 1/4 | 0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.74 | -0.93 | 2.76 | 3.15 | 2.37 | |
|
17/0320h00 | Hapoel R. Gan13 vs Kafr Qasim14 | 0 : 0 | 0.96 | 0.88 | 0 : 0 | 0.95 | 0.89 | 2 | 0.82 | 1.00 | 3/4 | 0.81 | -0.99 | 2.69 | 2.95 | 2.57 | |
|
17/0320h00 | INR Ha Sharon12 vs Hapoel Kfar Saba9 | 0 : 0 | 1.00 | 0.84 | 0 : 0 | 0.98 | 0.86 | 2 | 0.73 | -0.92 | 3/4 | 0.76 | -0.94 | 2.66 | 3.15 | 2.46 | |
|
