Bảng Xếp Hạng Hạng 2 Anh - 2022/2023 Vòng 46, Bxh H2 Anh
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2022-2023 vòng 46 new nhất
1 | Plymouth Argyle | 46 | 31 | 8 | 7 | 82 | 47 | 35 | 101 | WWWWW |
2 | Ipswich | 46 | 28 | 14 | 4 | 101 | 35 | 66 | 98 | DWWWW |
3 | Sheffield Wednesday | 46 | 28 | 12 | 6 | 81 | 37 | 44 | 96 | WWWWL |
4 | Barnsley | 46 | 26 | 8 | 12 | 80 | 47 | 33 | 86 | LDLWD |
5 | Bolton Wanderers | 46 | 23 | 12 | 11 | 62 | 36 | 26 | 81 | WWLWD |
6 | Peterborough United | 46 | 24 | 5 | 17 | 75 | 54 | 21 | 77 | WDLWL |
7 | Derby County | 46 | 21 | 13 | 12 | 67 | 46 | 21 | 76 | LDWWD |
8 | Portsmouth | 46 | 17 | 19 | 10 | 61 | 50 | 11 | 70 | DDWDD |
9 | Wycombe Wanderers | 46 | 20 | 9 | 17 | 59 | 51 | 8 | 69 | DLLWL |
10 | Lincoln City | 46 | 14 | 20 | 12 | 47 | 47 | 0 | 62 | WLLWD |
11 | Charlton Athletic | 46 | 16 | 14 | 16 | 70 | 66 | 4 | 62 | DWLWL |
12 | Shrewsbury Town | 46 | 17 | 8 | 21 | 52 | 61 | -9 | 59 | LWLLL |
13 | Fleetwood Town | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 51 | 2 | 58 | DLWDW |
14 | Exeter City | 46 | 15 | 11 | 20 | 64 | 68 | -4 | 56 | WLLLL |
15 | Burton Albion | 46 | 15 | 11 | 20 | 57 | 79 | -22 | 56 | DWLWL |
16 | Cheltenham Town | 46 | 14 | 12 | 20 | 45 | 61 | -16 | 54 | DWLWD |
17 | Bristol Rovers | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 73 | -15 | 53 | LLDLL |
18 | Port Vale | 46 | 13 | 10 | 23 | 48 | 71 | -23 | 49 | LLWLL |
19 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 56 | -7 | 47 | LWWLD |
20 | Cambridge United | 46 | 13 | 7 | 26 | 41 | 68 | -27 | 46 | WLWLL |
21 | Milton Keynes Dons | 46 | 11 | 12 | 23 | 44 | 66 | -22 | 45 | DDLLD |
22 | Morecambe | 46 | 10 | 14 | 22 | 47 | 78 | -31 | 44 | LWWWD |
23 | Accrington Stanley | 46 | 11 | 11 | 24 | 40 | 77 | -37 | 44 | WLWLL |
24 | Forest Green Rovers | 46 | 6 | 9 | 31 | 31 | 89 | -58 | 27 | LLLDL |
Lên hạng
Play-off Lên hạng
Xuống hạng
Bảng xếp hạng đá bóng Anh mới nhất: coi BXH H2 Anh lúc này NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải English Football League One (Sky Bet League 1) bắt đầu nhất: BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2022-2023 vòng 46 cập nhật vị trí lên hạng cùng xuống hạng CHÍNH XÁC.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng hạng 2 anh
Top ghi bàn Hạng 2 Anh 2022-2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Conor Chaplin | Ipswich | 26 | 0 | |
2 | Jonson Scott Clarke-Harris | Peterborough United | 25 | 5 | |
3 | David Mc Goldrick | Derby County | 22 | 4 | |
4 | Colby Bishop | Portsmouth | 20 | 5 | |
5 | Alfie May | Cheltenham Town | 19 | 0 | |
6 | Aaron Collins | Bristol Rovers | 16 | 0 | |
7 | Freddie Ladapo | Ipswich | 16 | 1 | |
8 | Michael Smith | Sheffield Wed | 16 | 5 | |
9 | Dion Charles | Bolton Wanderers | 16 | 6 | |
10 | Devante Dewar Cole | Barnsley | 15 | 0 | |
11 | Jesuran Rak-Sakyi | Charlton Athletic | 15 | 0 | |
12 | Sam Nombe | Exeter City | 15 | 2 | |
13 | Victor Adeboyejo | Bolton Wanderers | 14 | 2 | |
14 | Ryan Hardie | Plymouth Argyle | 13 | 4 | |
15 | Jevani Brown | Exeter City | 12 | 5 | |
16 | Josh Windass | Sheffield Wed | 11 | 1 | |
17 | Miles Leaburn | Charlton Athletic | 11 | 1 | |
18 | Anes Mehmeti | Wycombe Wanderers | 9 | 0 | |
19 | Josh Coburn | Bristol Rovers | 9 | 0 | |
20 | Morgan Whittaker | Plymouth Argyle | 9 | 0 |
Bảng xếp hạng Hạng 2 Anh mùa giải 2022-2023Bảng xếp thứ hạng Hạng 2 Anh mùa giải 2021-2022
Top ghi bàn Hạng 2 Anh 2022-2023Top thiết kế Hạng 2 Anh 2022-2023Top thẻ vạc Hạng 2 Anh 2022-2023Bảng xếp hạng bàn chiến thắng Hạng 2 Anh 2022-2023Bảng xếp hạng bàn đại bại Hạng 2 Anh 2022-2023
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Hạng 2 Anh
Tên giải đấu | Hạng 2 Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên khác | H2 Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên giờ Anh | English Football League One (Sky Bet League 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ảnh / Logo | 2022-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mùa giải bắt đầu ngày | sản phẩm bảy, 30 tháng bảy 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mùa giải kết thúc ngày | thiết bị hai, 15 tháng năm 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đấu hiện tại | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn bóng Đá Châu Âu (UEFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày thành lập | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đội bóng (CLB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFL League One (Hạng 2 Anh)English Football League One(gọi tắt là England League One) hoặc cũng có thể gọi là:Sky Bet League 1(vì lý do tài trợ) là giải đấu xếp thứ ba của những câu lạc cỗ bóng đá Anh, sau Thể lệ giải đấuCó 24 câu lạc cỗ ở giải League One. Mỗi câu lạc bộ gặp câu lạc cỗ khác nhì lần (một lần tại sảnh nhà với một khác tại sảnh khách). Được 3 điểm cho một trận thắng, được một điểm cho một trận hòa và không có điểm nào lúc thất bại. Vào thời điểm cuối mùa giải một xếp hạng League One được xác định dựa trên các tiêu chí sau đây theo trang bị tự: điểm thu được, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, số bàn thua, kết quả đối đầu, cuối cùng có một hay các trận play-off để khẳng định xếp hạng. Vào cuối mỗi mùa giải, nhì câu lạc bộ đứng đầu bảng xếp hạng và đội láng giành chiến thắng trong trận play-off giữa những câu lạc bộ đã hoàn thành ở địa điểm thứ 3 cho vị trí sản phẩm 6 được thăng lên Xem thêm: Hình ảnh phật thiên thủ thiên nhãn, tượng phật thiên thủ thiên nhãn 05 Tương tự như vậy, bốn câu lạc bộ xong ở dưới cùng của League One được chuyển xuống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 33 | 18 | 14 | 1 | 43 | 15 | 28 | 68 | 2 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 48 | 26 | 22 | 65 | 3 | ![]() | 34 | 17 | 11 | 6 | 55 | 30 | 25 | 62 | 4 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 41 | 38 | 3 | 53 | 5 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 34 | 18 | 52 | 6 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 37 | 6 | 52 | 7 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 32 | 31 | 1 | 50 | 8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 51 | 3 | 49 | 9 | ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 39 | 2 | 48 | 10 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 41 | 0 | 47 | 11 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 45 | 0 | 45 | 12 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 | 43 | -8 | 44 | 13 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 39 | -4 | 41 | 14 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 43 | -10 | 40 | 15 | ![]() | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 46 | -8 | 38 | 16 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 48 | -13 | 38 | 17 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | 38 | 51 | -13 | 37 | 18 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 40 | -8 | 35 | 19 | ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 53 | -15 | 33 | 20 | ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | 29 | 58 | -29 | 27 |
1 | Man City | 34 | 58 | 82 |
2 | Arsenal | 35 | 44 | 81 |
3 | Newcastle | 34 | 32 | 65 |
4 | Man Utd | 34 | 8 | 63 |
5 | Liverpool | 35 | 25 | 62 |
6 | Tottenham | 35 | 7 | 57 |
7 | Brighton | 32 | 22 | 55 |
8 | Aston Villa | 35 | 3 | 54 |
9 | Brentford | 35 | 7 | 50 |
10 | Fulham | 34 | -1 | 45 |
11 | Chelsea | 34 | -5 | 42 |
12 | Crystal Palace | 35 | -11 | 40 |
13 | Wolves | 35 | -20 | 40 |
14 | Bournemouth | 35 | -30 | 39 |
15 | West say mê Utd | 35 | -12 | 37 |
16 | Leicester City | 34 | -13 | 30 |
17 | Leeds Utd | 35 | -25 | 30 |
18 | Nottingham Forest | 34 | -32 | 30 |
19 | Everton | 34 | -25 | 29 |
20 | Southampton | 34 | -32 | 24 |
Nhận định bóng đá hôm nay
Nhận định Argentina vs Pháp, 22h00 ngày 18/12: tầm thường kết trong mơ
BÓNG ĐÁ ANH
BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA
CUP CHÂU ÂU
BÓNG ĐÁ ITALIA
BÓNG ĐÁ ĐỨC
BÓNG ĐÁ PHÁP
DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: công dụng bóng đá |tl bóng đá hôm nay| lịch Thi Đấu trơn Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng trơn Đá | Dự Đoán trơn Đá | lịch Phát Sóng bóng Đákqbd
TIN: Tin nhẵn Đá | nhận Định láng Đá
CLB YÊU THÍCH: Manchester Utd | Liverpool | Manchester thành phố | Chelsea | Arsenal | Real Madrid | Barcelona | Bayern Munich| Juventus